2021.03.29
다시, 라그나로크를 그리다.
안녕하세요. 으라차차 돌격 라그나로크 GM월야화입니다.
유료 확률형 아이템의 뽑기 확률 관련 안내 드립니다.
자세한 내용은 아래 내용을 통해 확인해 주세요.
[A급 / R급 카드첩]
아이템 리스트 | 확률 |
앙드레 카드 | 7.14% |
드롭프스 카드 | 7.14% |
솔져 스켈레톤 카드 | 7.14% |
마이너우로스 카드 | 7.14% |
심연의 기사 카드 | 7.14% |
이블 드루이드 카드 | 7.14% |
스포아 카드 | 7.14% |
페코페코 카드 | 7.14% |
마타 카드 | 7.14% |
소희 카드 | 7.14% |
윌로우 카드 | 7.14% |
수컷 도둑벌레 카드 | 7.14% |
엘더 윌로우 카드 | 7.14% |
제롬 카드 | 7.14% |
*확률은 소수점 3자리에서 반올림하여 2자리까지 표기가 됩니다.
*위 표의 각 확률 합계는 반드시 100%가 되지 않을 수도 있습니다.
감사합니다.